กลับไปหน้าตารางดาวน์ผ่อนทุกรุ่น
BYD SEALION 7
ดูสเปกรุ่นนี้*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่
ตารางผ่อน - ดาวน์ BYD SEALION 7
อัปเดต: 1 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69
BYD SEALION 7 Premium
1,199,900 บาท*ระยะทางวิ่งสูงสุด 567 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 359,970 | 839,930 | 18,884 ดอกเบี้ย 1.98% | 15,784 ดอกเบี้ย 2.55% | 13,829 ดอกเบี้ย 3.09% | 12,652 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 299,975 | 899,925 | 20,233 ดอกเบี้ย 1.98% | 17,091 ดอกเบี้ย 2.79% | 14,891 ดอกเบี้ย 3.19% | 13,631 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 239,980 | 959,920 | 22,230 ดอกเบี้ย 2.79% | 18,390 ดอกเบี้ย 2.99% | 16,044 ดอกเบี้ย 3.39% | 14,619 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 179,985 | 1,019,915 | 24,044 ดอกเบี้ย 3.29% | 20,050 ดอกเบี้ย 3.59% | 17,387 ดอกเบี้ย 3.79% | 15,958 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 119,990 | 1,079,910 | 25,999 ดอกเบี้ย 3.89% | 21,769 ดอกเบี้ย 4.19% | 19,039 ดอกเบี้ย 4.49% | 17,167 ดอกเบี้ย 4.79% |
BYD SEALION 7 AWD Performance
1,299,900 บาท*ระยะทางวิ่งสูงสุด 542 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 389,970 | 909,930 | 20,458 ดอกเบี้ย 1.98% | 17,099 ดอกเบี้ย 2.55% | 14,981 ดอกเบี้ย 3.09% | 13,706 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 324,975 | 974,925 | 21,920 ดอกเบี้ย 1.98% | 18,515 ดอกเบี้ย 2.79% | 16,132 ดอกเบี้ย 3.19% | 14,767 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 259,980 | 1,039,920 | 24,048 ดอกเบี้ย 2.79% | 19,923 ดอกเบี้ย 2.99% | 17,381 ดอกเบี้ย 3.39% | 15,838 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 194,985 | 1,104,915 | 26,048 ดอกเบี้ย 3.29% | 21,721 ดอกเบี้ย 3.59% | 18,836 ดอกเบี้ย 3.79% | 17,288 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 129,990 | 1,169,910 | 28,166 ดอกเบี้ย 3.89% | 23,583 ดอกเบี้ย 4.19% | 20,626 ดอกเบี้ย 4.49% | 18,597 ดอกเบี้ย 4.79% |
BYD SEALION 7 AWD Ultimate
1,349,900 บาท*ระยะทางวิ่งสูงสุด 600 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 404,970 | 944,934 | 21,245 ดอกเบี้ย 1.98% | 17,757 ดอกเบี้ย 2.55% | 15,557 ดอกเบี้ย 3.09% | 14,234 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 337,475 | 1,012,425 | 22,763 ดอกเบี้ย 1.98% | 19,228 ดอกเบี้ย 2.79% | 16,753 ดอกเบี้ย 3.19% | 15,335 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 269,980 | 1,079,920 | 25,009 ดอกเบี้ย 2.79% | 20,689 ดอกเบี้ย 2.99% | 18,050 ดอกเบี้ย 3.39% | 16,447 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 202,485 | 1,147,415 | 27,050 ดอกเบี้ย 3.29% | 22,556 ดอกเบี้ย 3.59% | 19,560 ดอกเบี้ย 3.79% | 17,953 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 134,990 | 1,124,910 | 29,249 ดอกเบี้ย 3.89% | 24,491 ดอกเบี้ย 4.19% | 21,420 ดอกเบี้ย 4.49% | 19,313 ดอกเบี้ย 4.79% |
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการด้วยวิธีดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) สำหรับสินเชื่อรถยนต์ อัตราและค่างวดจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน โปรโมชั่น และผลอนุมัติสินเชื่อ
ราคารถที่ต้องการซื้อ1,199,900 บาท
เงินดาวน์239,980 บาท หรือ 20%
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
17,991 บาท
ราคารถ1,199,900 บาท
เงินดาวน์239,980 บาท
ยอดจัด959,920 บาท
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม119,510 บาท
