กลับไปหน้าตารางดาวน์ผ่อนทุกรุ่น
BYD SEALION 6 DM-i
ดูสเปกรุ่นนี้*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่
ตารางผ่อน - ดาวน์ BYD SEALION 6 DM-i
อัปเดต: 1 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69
BYD SEALION 6 DM-i Dynamic
859,900 บาท*| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 257,970 | 601,930 | 13,533 ดอกเบี้ย 1.98% | 11,310 ดอกเบี้ย 2.55% | 9,910 ดอกเบี้ย 3.09% | 9,067 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 214,975 | 644,925 | 14,500 ดอกเบี้ย 1.98% | 12,248 ดอกเบี้ย 2.79% | 10,672 ดอกเบี้ย 3.19% | 9,768 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 171,980 | 687,920 | 15,931 ดอกเบี้ย 2.79% | 13,179 ดอกเบี้ย 2.99% | 11,498 ดอกเบี้ย 3.39% | 10,477 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 128,985 | 730,915 | 17,231 ดอกเบี้ย 3.29% | 14,369 ดอกเบี้ย 3.59% | 12,460 ดอกเบี้ย 3.79% | 11,436 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 85,990 | 773,910 | 18,632 ดอกเบี้ย 3.89% | 15,601 ดอกเบี้ย 4.19% | 13,644 ดอกเบี้ย 4.49% | 12,302 ดอกเบี้ย 4.79% |
BYD SEALION 6 DM-i Premium
899,900 บาท*| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 269,970 | 629,930 | 14,163 ดอกเบี้ย 1.98% | 11,837 ดอกเบี้ย 2.55% | 10,371 ดอกเบี้ย 3.09% | 9,489 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 224,975 | 674,925 | 15,175 ดอกเบี้ย 1.98% | 12,818 ดอกเบี้ย 2.79% | 11,168 ดอกเบี้ย 3.19% | 10,223 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 179,980 | 719,920 | 16,672 ดอกเบี้ย 2.79% | 13,792 ดอกเบี้ย 2.99% | 12,033 ดอกเบี้ย 3.39% | 10,964 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 134,985 | 764,915 | 18,033 ดอกเบี้ย 3.29% | 15,038 ดอกเบี้ย 3.59% | 13,040 ดอกเบี้ย 3.79% | 11,968 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 89,990 | 809,910 | 19,499 ดอกเบี้ย 3.89% | 16,323 ดอกเบี้ย 4.19% | 14,279 ดอกเบี้ย 4.49% | 12,875 ดอกเบี้ย 4.79% |
BYD SEALION 6 DM-i Extended
969,900 บาท*| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 290,970 | 678,930 | 15,265 ดอกเบี้ย 1.98% | 12,758 ดอกเบี้ย 2.55% | 11,178 ดอกเบี้ย 3.09% | 10,227 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 242,475 | 727,425 | 16,355 ดอกเบี้ย 1.98% | 13,815 ดอกเบี้ย 2.79% | 12,037 ดอกเบี้ย 3.19% | 11,018 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 193,980 | 775,917 | 17,969 ดอกเบี้ย 2.79% | 14,865 ดอกเบี้ย 2.99% | 12,969 ดอกเบี้ย 3.39% | 11,817 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 145,485 | 824,415 | 19,436 ดอกเบี้ย 3.29% | 16,207 ดอกเบี้ย 3.59% | 14,054 ดอกเบี้ย 3.79% | 12,899 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 96,990 | 872,910 | 21,015 ดอกเบี้ย 3.89% | 17,596 ดอกเบี้ย 4.19% | 15,390 ดอกเบี้ย 4.49% | 13,876 ดอกเบี้ย 4.79% |
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการด้วยวิธีดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) สำหรับสินเชื่อรถยนต์ อัตราและค่างวดจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน โปรโมชั่น และผลอนุมัติสินเชื่อ
ราคารถที่ต้องการซื้อ859,900 บาท
เงินดาวน์171,980 บาท หรือ 20%
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
12,893 บาท
ราคารถ859,900 บาท
เงินดาวน์171,980 บาท
ยอดจัด687,920 บาท
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม85,646 บาท
