กลับไปหน้าตารางดาวน์ผ่อนทุกรุ่น
BYD SEALION 5 DM-i
ดูสเปกรุ่นนี้*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่
ตารางผ่อน - ดาวน์ BYD SEALION 5 DM-i
อัปเดต: 1 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69
BYD SEALION 5 DM-i Standard
699,900 บาท*วิ่งไฟฟ้าล้วน ระยะทาง 80 กม. (NEDC) / วิ่งน้ำมัน+ไฟฟ้า รวมมากกว่า 1,000 กม. (NEDC)
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 209,970 | 489,930 | 11,016 ดอกเบี้ย 1.98% | 9,305 ดอกเบี้ย 2.55% | 8,107 ดอกเบี้ย 3.09% | 7,421 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 174,975 | 524,925 | 11,803 ดอกเบี้ย 1.98% | 9,970 ดอกเบี้ย 2.79% | 8,687 ดอกเบี้ย 3.19% | 7,951 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 139,980 | 559,920 | 12,967 ดอกเบี้ย 2.79% | 10,728 ดอกเบี้ย 2.99% | 9,359 ดอกเบี้ย 3.39% | 8,528 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 104,985 | 594,915 | 14,026 ดอกเบี้ย 3.29% | 11,696 ดอกเบี้ย 3.59% | 10,142 ดอกเบี้ย 3.79% | 9,309 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 69,990 | 629,910 | 15,166 ดอกเบี้ย 3.89% | 12,698 ดอกเบี้ย 4.19% | 11,106 ดอกเบี้ย 4.49% | 10,014 ดอกเบี้ย 4.79% |
BYD SEALION 5 DM-i Dynamic
759,900 บาท*วิ่งไฟฟ้าล้วน ระยะทาง 110 กม. (NEDC) / วิ่งน้ำมัน+ไฟฟ้า รวมมากกว่า 1,000 กม. (NEDC)
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 227,970 | 531,930 | 11,960 ดอกเบี้ย 1.98% | 9,996 ดอกเบี้ย 2.55% | 8,758 ดอกเบี้ย 3.09% | 8,013 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 189,975 | 569,925 | 12,814 ดอกเบี้ย 1.98% | 10,824 ดอกเบี้ย 2.79% | 9,431 ดอกเบี้ย 3.19% | 8,632 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 151,980 | 607,920 | 14,078 ดอกเบี้ย 2.79% | 11,647 ดอกเบี้ย 2.99% | 10,161 ดอกเบี้ย 3.39% | 9,258 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 113,985 | 645,915 | 15,227 ดอกเบี้ย 3.29% | 12,698 ดอกเบี้ย 3.59% | 11,011 ดอกเบี้ย 3.79% | 10,106 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 75,990 | 683,910 | 16,465 ดอกเบี้ย 3.89% | 13,786 ดอกเบี้ย 4.19% | 12,058 ดอกเบี้ย 4.49% | 10,872 ดอกเบี้ย 4.79% |
BYD SEALION 5 DM-i Premium
799,900 บาท*วิ่งไฟฟ้าล้วน ระยะทาง 110 กม. (NEDC) / วิ่งน้ำมัน+ไฟฟ้า รวมมากกว่า 1,000 กม. (NEDC)
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 239,970 | 559,930 | 12,589 ดอกเบี้ย 1.98% | 10,522 ดอกเบี้ย 2.55% | 9,219 ดอกเบี้ย 3.09% | 8,434 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 199,975 | 599,925 | 13,488 ดอกเบี้ย 1.98% | 11,394 ดอกเบี้ย 2.79% | 9,927 ดอกเบี้ย 3.19% | 9,087 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 159,980 | 639,920 | 14,819 ดอกเบี้ย 2.79% | 12,260 ดอกเบี้ย 2.99% | 10,696 ดอกเบี้ย 3.39% | 9,746 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 119,985 | 679,915 | 16,029 ดอกเบี้ย 3.29% | 13,366 ดอกเบี้ย 3.59% | 11,591 ดอกเบี้ย 3.79% | 10,638 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 79,990 | 719,910 | 17,332 ดอกเบี้ย 3.89% | 14,512 ดอกเบี้ย 4.19% | 12,691 ดอกเบี้ย 4.49% | 11,444 ดอกเบี้ย 4.79% |
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการด้วยวิธีดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) สำหรับสินเชื่อรถยนต์ อัตราและค่างวดจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน โปรโมชั่น และผลอนุมัติสินเชื่อ
ราคารถที่ต้องการซื้อ799,900 บาท
เงินดาวน์159,980 บาท หรือ 20%
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
11,993 บาท
ราคารถ799,900 บาท
เงินดาวน์159,980 บาท
ยอดจัด639,920 บาท
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม79,670 บาท
