กลับไปหน้าตารางดาวน์ผ่อนทุกรุ่น
BYD SEAL 5 DM-i
ดูสเปกรุ่นนี้*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่
ตารางผ่อน - ดาวน์ BYD SEAL 5 DM-i
อัปเดต: 1 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69
BYD SEAL 5 DM-i Standard
599,900 บาท*วิ่งไฟฟ้าล้วน ระยะทาง 80 กม. (NEDC) / วิ่งน้ำมัน+ไฟฟ้า รวมมากกว่า 1,000 กม. (NEDC)
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 179,970 | 419,930 | 9,441 ดอกเบี้ย 1.98% | 7,891 ดอกเบี้ย 2.55% | 6,914 ดอกเบี้ย 3.09% | 6,325 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 149,975 | 449,925 | 10,116 ดอกเบี้ย 1.98% | 8,545 ดอกเบี้ย 2.79% | 7,445 ดอกเบี้ย 3.19% | 6,815 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 119,980 | 479,920 | 11,114 ดอกเบี้ย 2.79% | 9,194 ดอกเบี้ย 2.99% | 8,021 ดอกเบี้ย 3.39% | 7,309 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 89,985 | 509,915 | 12,021 ดอกเบี้ย 3.29% | 10,024 ดอกเบี้ย 3.59% | 8,693 ดอกเบี้ย 3.79% | 7,978 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 59,990 | 539,910 | 12,998 ดอกเบี้ย 3.89% | 10,884 ดอกเบี้ย 4.19% | 9,519 ดอกเบี้ย 4.49% | 8,583 ดอกเบี้ย 4.79% |
BYD SEAL 5 DM-i Dynamic
659,900 บาท*วิ่งไฟฟ้าล้วน ระยะทาง 80 กม. (NEDC) / วิ่งน้ำมัน+ไฟฟ้า รวมมากกว่า 1,000 กม. (NEDC)
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 197,970 | 461,930 | 10,386 ดอกเบี้ย 1.98% | 8,680 ดอกเบี้ย 2.55% | 7,605 ดอกเบี้ย 3.09% | 6,958 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 164,975 | 494,925 | 11,128 ดอกเบี้ย 1.98% | 9,399 ดอกเบี้ย 2.79% | 8,190 ดอกเบี้ย 3.19% | 7,496 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 131,980 | 527,920 | 12,226 ดอกเบี้ย 2.79% | 10,114 ดอกเบี้ย 2.99% | 8,824 ดอกเบี้ย 3.39% | 8,040 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 98,985 | 560,915 | 13,224 ดอกเบี้ย 3.29% | 11,027 ดอกเบี้ย 3.59% | 9,562 ดอกเบี้ย 3.79% | 8,776 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 65,990 | 593,910 | 14,298 ดอกเบี้ย 3.89% | 11,972 ดอกเบี้ย 4.19% | 10,471 ดอกเบี้ย 4.49% | 9,441 ดอกเบี้ย 4.79% |
BYD SEAL 5 DM-i Premium
699,900 บาท*วิ่งไฟฟ้าล้วน ระยะทาง 120 กม. (NEDC) / วิ่งน้ำมัน+ไฟฟ้า รวมมากกว่า 1,000 กม. (NEDC)
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 209,970 | 489,930 | 11,016 ดอกเบี้ย 1.98% | 9,305 ดอกเบี้ย 2.55% | 8,107 ดอกเบี้ย 3.09% | 7,421 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 174,975 | 524,925 | 11,803 ดอกเบี้ย 1.98% | 9,970 ดอกเบี้ย 2.79% | 8,687 ดอกเบี้ย 3.19% | 7,951 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 139,980 | 559,920 | 12,967 ดอกเบี้ย 2.79% | 10,728 ดอกเบี้ย 2.99% | 9,359 ดอกเบี้ย 3.39% | 8,528 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 104,985 | 594,915 | 14,026 ดอกเบี้ย 3.29% | 11,696 ดอกเบี้ย 3.59% | 10,142 ดอกเบี้ย 3.79% | 9,309 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 69,990 | 629,910 | 15,166 ดอกเบี้ย 3.89% | 12,698 ดอกเบี้ย 4.19% | 11,106 ดอกเบี้ย 4.49% | 10,014 ดอกเบี้ย 4.79% |
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการด้วยวิธีดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) สำหรับสินเชื่อรถยนต์ อัตราและค่างวดจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน โปรโมชั่น และผลอนุมัติสินเชื่อ
ราคารถที่ต้องการซื้อ599,900 บาท
เงินดาวน์119,980 บาท หรือ 20%
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
8,995 บาท
ราคารถ599,900 บาท
เงินดาวน์119,980 บาท
ยอดจัด479,920 บาท
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม59,750 บาท
