กลับไปหน้าตารางดาวน์ผ่อนทุกรุ่น
BYD M6
ดูสเปกรุ่นนี้*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่
ตารางผ่อน - ดาวน์ BYD M6
อัปเดต: 1 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69
BYD M6 Dynamic (6 ที่นั่ง)
769,900 บาท*ระยะทางวิ่งสูงสุด 420 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 230,970 | 538,930 | 12,117 ดอกเบี้ย 1.98% | 10,127 ดอกเบี้ย 2.55% | 8,873 ดอกเบี้ย 3.09% | 8,118 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 192,475 | 577,425 | 12,982 ดอกเบี้ย 1.98% | 10,966 ดอกเบี้ย 2.79% | 9,555 ดอกเบี้ย 3.19% | 8,746 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 153,980 | 615,920 | 14,264 ดอกเบี้ย 2.79% | 11,800 ดอกเบี้ย 2.99% | 10,294 ดอกเบี้ย 3.39% | 9,380 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 115,485 | 654,415 | 15,428 ดอกเบี้ย 3.29% | 12,865 ดอกเบี้ย 3.59% | 11,156 ดอกเบี้ย 3.79% | 10,239 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 76,990 | 692,910 | 16,682 ดอกเบี้ย 3.89% | 13,968 ดอกเบี้ย 4.19% | 12,216 ดอกเบี้ย 4.49% | 11,015 ดอกเบี้ย 4.79% |
BYD M6 Extended (6/7 ที่นั่ง)
849,900 บาท*ระยะทางวิ่งสูงสุด 530 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 254,970 | 594,930 | 13,377 ดอกเบี้ย 1.98% | 11,180 ดอกเบี้ย 2.55% | 9,798 ดอกเบี้ย 3.09% | 8,962 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 212,475 | 637,425 | 14,332 ดอกเบี้ย 1.98% | 12,106 ดอกเบี้ย 2.79% | 10,548 ดอกเบี้ย 3.19% | 9,655 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 169,980 | 679,920 | 15,746 ดอกเบี้ย 2.79% | 13,027 ดอกเบี้ย 2.99% | 11,365 ดอกเบี้ย 3.39% | 10,356 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 127,485 | 722,415 | 17,031 ดอกเบี้ย 3.29% | 14,202 ดอกเบี้ย 3.59% | 12,316 ดอกเบี้ย 3.79% | 11,304 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 84,990 | 764,910 | 18,461 ดอกเบี้ย 3.89% | 15,420 ดอกเบี้ย 4.19% | 13,486 ดอกเบี้ย 4.49% | 12,160 ดอกเบี้ย 4.79% |
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการด้วยวิธีดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) สำหรับสินเชื่อรถยนต์ อัตราและค่างวดจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน โปรโมชั่น และผลอนุมัติสินเชื่อ
ราคารถที่ต้องการซื้อ769,900 บาท
เงินดาวน์153,980 บาท หรือ 20%
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
11,543 บาท
ราคารถ769,900 บาท
เงินดาวน์153,980 บาท
ยอดจัด615,920 บาท
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม76,682 บาท
