กลับไปหน้าตารางดาวน์ผ่อนทุกรุ่น
BYD ATTO 3
ดูสเปกรุ่นนี้*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่
ตารางผ่อน - ดาวน์ BYD ATTO 3
อัปเดต: 1 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69
BYD ATTO 3 Premium
669,900 บาท*ระยะทางวิ่งสูงสุด 410 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 200,970 | 468,930 | 10,543 ดอกเบี้ย 1.98% | 8,812 ดอกเบี้ย 2.55% | 7,720 ดอกเบี้ย 3.09% | 7,064 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 167,475 | 502,425 | 11,296 ดอกเบี้ย 1.98% | 9,542 ดอกเบี้ย 2.79% | 8,314 ดอกเบี้ย 3.19% | 7,610 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 133,980 | 535,920 | 12,411 ดอกเบี้ย 2.79% | 10,267 ดอกเบี้ย 2.99% | 8,957 ดอกเบี้ย 3.39% | 8,162 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 100,485 | 569,415 | 13,424 ดอกเบี้ย 3.29% | 11,194 ดอกเบี้ย 3.59% | 9,707 ดอกเบี้ย 3.79% | 8,909 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 66,990 | 602,910 | 14,515 ดอกเบี้ย 3.89% | 12,154 ดอกเบี้ย 4.19% | 10,630 ดอกเบี้ย 4.49% | 9,584 ดอกเบี้ย 4.79% |
BYD ATTO 3 Extended
769,900 บาท*ระยะทางวิ่งสูงสุด 480 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 230,970 | 538,930 | 12,117 ดอกเบี้ย 1.98% | 10,127 ดอกเบี้ย 2.55% | 8,873 ดอกเบี้ย 3.09% | 8,118 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 192,475 | 577,425 | 12,982 ดอกเบี้ย 1.98% | 10,966 ดอกเบี้ย 2.79% | 9,555 ดอกเบี้ย 3.19% | 8,746 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 153,980 | 615,920 | 14,264 ดอกเบี้ย 2.79% | 11,800 ดอกเบี้ย 2.99% | 10,294 ดอกเบี้ย 3.39% | 9,380 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 115,485 | 654,415 | 15,428 ดอกเบี้ย 3.29% | 12,865 ดอกเบี้ย 3.59% | 11,156 ดอกเบี้ย 3.79% | 10,239 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 76,990 | 692,910 | 16,682 ดอกเบี้ย 3.89% | 13,968 ดอกเบี้ย 4.19% | 12,216 ดอกเบี้ย 4.49% | 11,015 ดอกเบี้ย 4.79% |
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการด้วยวิธีดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) สำหรับสินเชื่อรถยนต์ อัตราและค่างวดจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน โปรโมชั่น และผลอนุมัติสินเชื่อ
ราคารถที่ต้องการซื้อ669,900 บาท
เงินดาวน์133,980 บาท หรือ 20%
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
10,044 บาท
ราคารถ669,900 บาท
เงินดาวน์133,980 บาท
ยอดจัด535,920 บาท
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม66,722 บาท
