กลับไปหน้าตารางดาวน์ผ่อนทุกรุ่น
BYD ATTO 2
ดูสเปกรุ่นนี้*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่
ตารางผ่อน - ดาวน์ BYD ATTO 2
อัปเดต: 1 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69
BYD ATTO 2 Dynamic
629,900 บาท*ระยะทางวิ่งสูงสุด 410 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 188,970 | 440,930 | 9,914 ดอกเบี้ย 1.98% | 8,286 ดอกเบี้ย 2.55% | 7,259 ดอกเบี้ย 3.09% | 6,642 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 157,475 | 472,425 | 10,622 ดอกเบี้ย 1.98% | 8,972 ดอกเบี้ย 2.79% | 7,817 ดอกเบี้ย 3.19% | 7,156 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 125,980 | 503,920 | 11,670 ดอกเบี้ย 2.79% | 9,654 ดอกเบี้ย 2.99% | 8,422 ดอกเบี้ย 3.39% | 7,675 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 94,485 | 535,415 | 12,622 ดอกเบี้ย 3.29% | 10,525 ดอกเบี้ย 3.59% | 9,127 ดอกเบี้ย 3.79% | 8,377 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 62,990 | 566,910 | 13,648 ดอกเบี้ย 3.89% | 11,428 ดอกเบี้ย 4.19% | 9,995 ดอกเบี้ย 4.49% | 9,012 ดอกเบี้ย 4.79% |
BYD ATTO 2 Premium
659,900 บาท*ระยะทางวิ่งสูงสุด 410 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 197,970 | 461,930 | 10,386 ดอกเบี้ย 1.98% | 8,680 ดอกเบี้ย 2.55% | 7,605 ดอกเบี้ย 3.09% | 6,958 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 164,975 | 494,925 | 11,128 ดอกเบี้ย 1.98% | 9,399 ดอกเบี้ย 2.79% | 8,190 ดอกเบี้ย 3.19% | 7,496 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 131,980 | 527,920 | 12,226 ดอกเบี้ย 2.79% | 10,114 ดอกเบี้ย 2.99% | 8,824 ดอกเบี้ย 3.39% | 8,040 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 98,985 | 560,915 | 13,224 ดอกเบี้ย 3.29% | 11,027 ดอกเบี้ย 3.59% | 9,562 ดอกเบี้ย 3.79% | 8,776 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 65,990 | 593,910 | 14,298 ดอกเบี้ย 3.89% | 11,972 ดอกเบี้ย 4.19% | 10,471 ดอกเบี้ย 4.49% | 9,441 ดอกเบี้ย 4.79% |
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการด้วยวิธีดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) สำหรับสินเชื่อรถยนต์ อัตราและค่างวดจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน โปรโมชั่น และผลอนุมัติสินเชื่อ
ราคารถที่ต้องการซื้อ629,900 บาท
เงินดาวน์125,980 บาท หรือ 20%
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
9,444 บาท
ราคารถ629,900 บาท
เงินดาวน์125,980 บาท
ยอดจัด503,920 บาท
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม62,738 บาท
