กลับไปหน้าตารางดาวน์ผ่อนทุกรุ่น
BYD ATTO 1
ดูสเปกรุ่นนี้*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่
ตารางผ่อน - ดาวน์ BYD ATTO 1
อัปเดต: 1 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69
BYD ATTO 1 Dynamic
429,900 บาท*ระยะทางวิ่งสูงสุด 300 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 128,970 | 300,930 | 6,766 ดอกเบี้ย 1.98% | 5,655 ดอกเบี้ย 2.55% | 4,954 ดอกเบี้ย 3.09% | 4,533 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 107,475 | 322,425 | 7,249 ดอกเบี้ย 1.98% | 6,123 ดอกเบี้ย 2.79% | 5,335 ดอกเบี้ย 3.19% | 4,884 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 85,980 | 343,920 | 7,965 ดอกเบี้ย 2.79% | 6,589 ดอกเบี้ย 2.99% | 5,748 ดอกเบี้ย 3.39% | 5,238 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 64,485 | 365,415 | 8,615 ดอกเบี้ย 3.29% | 7,183 ดอกเบี้ย 3.59% | 6,229 ดอกเบี้ย 3.79% | 5,717 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 42,990 | 386,910 | 9,315 ดอกเบี้ย 3.89% | 7,799 ดอกเบี้ย 4.19% | 6,821 ดอกเบี้ย 4.49% | 6,150 ดอกเบี้ย 4.79% |
BYD ATTO 1 Premium
459,900 บาท*ระยะทางวิ่งสูงสุด 380 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 137,970 | 321,930 | 7,238 ดอกเบี้ย 1.98% | 6,050 ดอกเบี้ย 2.55% | 5,300 ดอกเบี้ย 3.09% | 4,849 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 114,975 | 344,925 | 7,755 ดอกเบี้ย 1.98% | 6,551 ดอกเบี้ย 2.79% | 5,708 ดอกเบี้ย 3.19% | 5,224 ดอกเบี้ย 3.89% |
| 20% | 91,980 | 367,920 | 8,520 ดอกเบี้ย 2.79% | 7,049 ดอกเบี้ย 2.99% | 6,149 ดอกเบี้ย 3.39% | 5,603 ดอกเบี้ย 3.99% |
| 15% | 68,985 | 390,915 | 9,216 ดอกเบี้ย 3.29% | 7,685 ดอกเบี้ย 3.59% | 6,664 ดอกเบี้ย 3.79% | 6,116 ดอกเบี้ย 4.49% |
| 10% | 45,990 | 413,910 | 9,965 ดอกเบี้ย 3.89% | 8,344 ดอกเบี้ย 4.19% | 7,297 ดอกเบี้ย 4.49% | 6,580 ดอกเบี้ย 4.79% |
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการด้วยวิธีดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) สำหรับสินเชื่อรถยนต์ อัตราและค่างวดจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน โปรโมชั่น และผลอนุมัติสินเชื่อ
ราคารถที่ต้องการซื้อ429,900 บาท
เงินดาวน์85,980 บาท หรือ 20%
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
6,446 บาท
ราคารถ429,900 บาท
เงินดาวน์85,980 บาท
ยอดจัด343,920 บาท
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม42,818 บาท
